審美歯科(保険外診療費・自由診療)
セラミックス(陶歯) | インレー(一部被覆冠) | ¥55,000~/1本 |
クラウン(メタル+セラミックス)スタンダード | ¥99,000~/1本 | |
クラウン(メタル+セラミックス)ハイグレード | ¥121,000~/1本 | |
クラウン(オールセラミックス)スタンダード | ¥121,000~/1本 | |
クラウン(オールセラミックス)ハイグレード | ¥143,000~/1本 | |
ハイブリッドセラミック (樹脂+セラミック) |
インレー(一部被覆冠) | ¥27,500~/1本 |
クラウン(前装鋳造冠) | ¥66,000~/1本 | |
クラウン(フルベイクタイプ鋳造冠) | ¥71,500~/1本 | |
クラウン(オールハイブリット) | ¥88,000~/1本 | |
ゴールド | インレー(一部鋳造冠) | ¥55,000~/1本 |
アンレー(咬頭を含む一部鋳造冠) | ¥66,000~/1本 | |
クラウン(全部鋳造冠) | ¥99,000~/1本 | |
Er-YAGレーザー治療 | メラニン色素除去 1回 片顎 | ¥11,000~ |
メタルタトゥー除去 1回 1歯 | ¥3,300×本数分 | |
単純窩洞のむし歯処置 1回 1歯 | ¥5,500×本数分 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | スーパーポリリンシステム ポリリンクリーニング+9分照射3回セット |
¥12,100 |
ホームホワイトニング | ナイトホワイトエクセル | ¥33,000 |
デュアルホワイトニング | オフィス&ホーム併用 | ¥44,000~ |
ボツリヌス菌(ボトックス)治療
両側 6点法 | 女性の方や軽度の歯ぎしり・食い縛りに適応 | ¥33,000~ |
両側 10点法 | 歯ぎしり・食い縛り・咬筋の過剰肥大の方に適応 | ¥49,500~ |